Artsside

Dansk navn: Maina

Latinsk navn: Acridotheres tristis

Engelsk navn: Common Myna

Tidspunkt Antal
24. januar 2012 11:24 1 stk Se hvor
25. januar 2012 07:03 1 stk Se hvor
29. januar 2012 07:24 2 stk Se hvor
30. januar 2012 07:30 1 stk Se hvor
30. januar 2012 07:51 5 stk Se hvor
31. januar 2012 07:00 2 stk Se hvor
31. januar 2012 08:29 2 stk Se hvor
1. februar 2012 17:17 2 stk Se hvor
3. februar 2012 16:08 1 stk Se hvor
3. februar 2012 16:49 3 stk Se hvor
4. februar 2012 15:23 3 stk Se hvor
5. februar 2012 07:35 1 stk Se hvor
5. februar 2012 17:21 3 stk Se hvor
24. februar 2017 14:24 2 stk Se hvor
24. februar 2017 16:47 1 stk Se hvor
26. februar 2017 15:33 4 stk Se hvor
27. februar 2017 06:15 1 stk Se hvor
27. februar 2017 06:48 3 stk Se hvor
27. februar 2017 16:10 6 stk Se hvor
28. februar 2017 06:15 2 stk Se hvor
1. marts 2017 12:13 1 stk Se hvor
3. marts 2017 07:55 2 stk Se hvor
3. marts 2017 08:15 3 stk Se hvor
3. marts 2017 16:10 2 stk Se hvor
5. marts 2017 13:07 2 stk Se hvor
6. marts 2017 10:28 1 stk Se hvor
7. marts 2017 17:21 2 stk Se hvor
8. marts 2017 11:03 1 stk Se hvor
14. oktober 2019 08:09 1 stk Se hvor
14. oktober 2019 15:34 1 stk Se hvor
14. oktober 2019 15:34 1 stk Se hvor
14. oktober 2019 17:18 5 stk Se hvor
15. oktober 2019 09:52 2 stk Se hvor
16. oktober 2019 16:26 6 stk Se hvor
18. oktober 2019 15:51 1 stk Se hvor
19. oktober 2019 19:21 1 stk Se hvor
20. oktober 2019 13:49 1 stk Se hvor
21. december 2021 08:38 1 stk Se hvor
21. december 2021 16:24 1 stk Se hvor
22. december 2021 08:42 2 stk Se hvor
23. december 2021 16:34 1 stk Se hvor
24. december 2021 07:31 1 stk Se hvor
24. december 2021 10:05 1 stk Se hvor
24. december 2021 14:41 1 stk Se hvor
26. december 2021 15:44 2 stk Se hvor
27. december 2021 10:47 1 stk Se hvor
27. december 2021 11:31 1 stk Se hvor
28. december 2021 06:07 2 stk Se hvor
28. december 2021 13:00 1 stk Se hvor
29. december 2021 06:18 7 stk Se hvor
31. december 2021 09:15 2 stk Se hvor
10. oktober 2022 08:52 4 stk Se hvor
10. oktober 2022 10:38 1 stk Se hvor
10. oktober 2022 17:08 2 stk Se hvor
11. oktober 2022 10:04 2 stk Se hvor
13. oktober 2022 17:31 1 stk Se hvor
14. oktober 2022 08:09 1 stk Se hvor
14. oktober 2022 08:09 1 stk Se hvor
14. oktober 2022 16:44 6 stk Se hvor
14. oktober 2022 16:44 6 stk Se hvor
14. oktober 2022 17:07 15 stk Se hvor
15. oktober 2022 09:28 2 stk Se hvor
16. oktober 2022 10:21 2 stk Se hvor
16. oktober 2022 13:30 2 stk Se hvor
16. oktober 2022 14:38 4 stk Se hvor
16. oktober 2022 14:38 4 stk Se hvor
17. oktober 2022 09:16 11 stk Se hvor
18. oktober 2022 09:31 1 stk Se hvor
18. oktober 2022 09:31 1 stk Se hvor
18. oktober 2022 10:37 1 stk Se hvor
18. oktober 2022 10:37 1 stk Se hvor
18. oktober 2022 13:59 1 stk Se hvor
19. oktober 2022 07:30 2 stk Se hvor
19. oktober 2022 12:10 1 stk Se hvor

53.416678217367



 

Skriv et svar