167 arter har jeg set i Georgien
(11 obs) (89 obs) (4 obs) (1 obs) (1379 obs) (1021 obs) (859 obs) (11 obs) (109 obs) (24 obs) (130 obs) (2430 obs) (263 obs) (480 obs) (7 obs) (108 obs) (800 obs) (75 obs) (166 obs) (52 obs) (1559 obs) (137 obs) (22 obs) (123 obs) (119 obs) (85 obs) (14 obs) (13 obs) (17 obs) (18 obs) (5 obs) (98 obs) (353 obs) (50 obs) (39 obs) (72 obs) (850 obs) (69 obs) (4 obs) (2270 obs) (609 obs) (789 obs) (19 obs) (637 obs) (888 obs) (707 obs) (40 obs) (171 obs) (1 obs)
Antal | Art | Foto |
---|---|---|
5 stk | Skovpiber (Anthus trivialis) | |
7 stk | Bjergpiber (Anthus spinoletta) | |
9 stk | Bogfinke (Fringilla coelebs) | |
8 stk | Rødpandet Irisk (Serinus pusillus) | |
6 stk | Grønirisk (Carduelis chloris) | |
1 stk | Grønsisken (Carduelis spinus) | |
17 stk | Stillits (Carduelis carduelis) | |
2 stk | Bjergirisk (Carduelis flavirostris) | |
10 stk | Tornirisk (Carduelis cannabina) | |
21 stk | Karmindompap (Carpodacus erythrinus) | |
6 stk | Stor Rosenfinke (Carpodacus rubicilla) | |
5 stk | Lille Korsnæb (Loxia curvirostra) | |
8 stk | Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | |
7 stk | Bomlærke (Emberiza calandra) | |
3 stk | Klippeværling (Emberiza cia) | |
3 stk | Hortulan (Emberiza hortulana) | 1 stk. |
6 stk | Hætteværling (Emberiza melanocephala) | |
<- side 2 (af 2)