Dansk navn: Rosenstær
Latinsk navn: Sturnus roseus
Engelsk navn: Rosy Starling
Tidspunkt | Antal | |||
---|---|---|---|---|
8. juli 2013 17:13 | 40 stk | Se hvor | ||
9. juli 2013 09:16 | 15 stk | Se hvor | ||
9. juli 2013 09:42 | 1 stk | Se hvor | ||
9. juli 2013 10:44 | 40 stk | Se hvor | ||
9. juli 2013 10:55 | 15 stk | Se hvor | ||
9. juli 2013 11:22 | 1000 stk | Se hvor | ||
14. maj 2015 17:10 | 6 stk | Se hvor | ||
16. maj 2015 12:06 | 20 stk | Se hvor | ||
22. maj 2018 09:55 | 14 stk | Se hvor | ||
22. maj 2018 11:13 | 40 stk | Se hvor | ||
22. maj 2018 11:57 | 14 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 08:53 | 120 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 09:23 | 50 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 09:30 | 30 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 10:27 | 17 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 10:32 | 30 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 12:47 | 15 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 15:02 | 15 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 15:30 | 18 stk | Se hvor | ||
23. maj 2018 15:30 | 18 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 07:50 | 40 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 08:21 | 25 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 08:56 | 40 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 08:59 | 20 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 09:08 | 18 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 09:21 | 40 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 10:07 | 8 stk | Se hvor | ||
28. december 2021 17:18 | 25 stk | Se hvor | ||
60.846491231539