Dansk navn: Klippesvale
Latinsk navn: Ptyonoprogne rupestris
Engelsk navn: Eurasian Crag Martin
Tidspunkt | Antal | |||
---|---|---|---|---|
12. april 2011 10:28 | 2 stk | Se hvor | ||
13. april 2011 17:22 | 2 stk | Se hvor | ||
16. april 2011 10:06 | 1 stk | Se hvor | ||
16. april 2011 10:10 | 1 stk | Se hvor | ||
17. april 2011 13:53 | 1 stk | Se hvor | ||
18. april 2011 11:51 | 2 stk | Se hvor | ||
29. april 2013 12:52 | 1 stk | Se hvor | ||
30. april 2013 18:14 | 2 stk | Se hvor | ||
1. maj 2013 07:21 | 1 stk | Se hvor | ||
1. maj 2013 10:21 | 1 stk | Se hvor | ||
1. maj 2013 15:17 | 1 stk | Se hvor | ||
29. juni 2013 07:00 | 4 stk | Se hvor | ||
30. juni 2013 13:50 | 1 stk | Se hvor | ||
30. juni 2013 15:00 | 2 stk | Se hvor | ||
1. juli 2013 09:08 | 3 stk | Se hvor | ||
2. juli 2013 14:34 | 1 stk | Se hvor | ||
2. juli 2013 15:09 | 2 stk | Se hvor | ||
3. juli 2013 17:36 | 1 stk | Se hvor | ||
5. juli 2013 07:16 | 1 stk | Se hvor | ||
5. juli 2013 09:45 | 1 stk | Se hvor | ||
18. juli 2013 19:06 | 2 stk | Se hvor | ||
6. april 2015 13:31 | 5 stk | Se hvor | ||
10. maj 2015 08:32 | 1 stk | Se hvor | ||
14. maj 2015 10:15 | 1 stk | Se hvor | ||
14. maj 2015 18:59 | 7 stk | Se hvor | ||
15. maj 2015 08:11 | 2 stk | Se hvor | ||
15. maj 2015 14:29 | 1 stk | Se hvor | ||
16. maj 2015 09:14 | 2 stk | Se hvor | ||
6. juli 2015 12:56 | 1 stk | Se hvor | ||
6. juli 2015 12:56 | 1 stk | Se hvor | ||
10. juli 2015 10:09 | 8 stk | Se hvor | ||
28. april 2022 08:57 | 1 stk | Se hvor | ||
28. april 2022 10:06 | 1 stk | Se hvor | ||
28. april 2022 13:53 | 1 stk | Se hvor | ||
30. april 2022 08:43 | 1 stk | Se hvor | ||
30. april 2022 10:55 | 1 stk | Se hvor | ||
30. april 2022 14:27 | 1 stk | Se hvor | ||
30. april 2022 14:27 | 1 stk | Se hvor | ||
1. maj 2022 11:29 | 3 stk | Se hvor | ||
1. maj 2022 17:45 | 1 stk | Se hvor | ||
1. maj 2022 17:55 | 1 stk | Se hvor | ||
1. maj 2022 17:55 | 1 stk | Se hvor | ||
3. maj 2022 13:51 | 1 stk | Se hvor | ||
51.135039249156