Dansk navn: Spurvehøg
Latinsk navn: Accipiter nisus
Engelsk navn: Eurasian Sparrowhawk
Svensk navn: Sparvhök
Tysk navn: Sperber
Fransk navn: Epervier d´Europe
Tidspunkt | Antal | |||
---|---|---|---|---|
13. september 2010 08:58 | 2 stk | Se hvor | ||
13. september 2010 09:07 | 1 stk | Se hvor | ||
13. september 2010 09:53 | 4 stk | Se hvor | ||
13. september 2010 12:26 | 1 stk | Se hvor | ||
13. september 2010 14:27 | 1 stk | Se hvor | ||
15. september 2010 10:23 | 1 stk | Se hvor | ||
15. september 2010 11:39 | 1 stk | Se hvor | ||
15. september 2010 14:39 | 1 stk | Se hvor | ||
15. september 2010 19:01 | 1 stk | Se hvor | ||
16. september 2010 09:12 | 1 stk | Se hvor | ||
18. september 2010 09:29 | 1 stk | Se hvor | ||
18. september 2010 13:13 | 1 stk | Se hvor | ||
18. september 2010 13:27 | 1 stk | Se hvor | ||
18. september 2010 16:07 | 1 stk | Se hvor | ||
18. september 2010 16:16 | 1 stk | Se hvor | ||
15. april 2011 13:41 | 1 stk | Se hvor | ||
16. april 2011 16:38 | 1 stk | Se hvor | ||
16. april 2011 18:18 | 1 stk | Se hvor | ||
18. april 2011 10:12 | 1 stk | Se hvor | ||
18. april 2011 17:01 | 1 stk | Se hvor | ||
15. november 2011 15:57 | 1 stk | Se hvor | ||
15. november 2011 15:57 | 1 stk | Se hvor | ||
6. maj 2012 12:57 | 1 stk | Se hvor | ||
20. august 2012 19:39 | 1 stk | Se hvor | ||
25. august 2012 08:06 | 1 stk | Se hvor | ||
3. september 2012 11:17 | 1 stk | Se hvor | ||
3. september 2012 12:29 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2012 11:11 | 1 stk | Se hvor | ||
8. september 2012 06:29 | 1 stk | Se hvor | ||
3. maj 2013 12:25 | 1 stk | Se hvor | ||
9. juli 2013 09:40 | 1 stk | Se hvor | ||
10. juli 2013 17:08 | 1 stk | Se hvor | ||
25. august 2013 14:48 | 1 stk | Se hvor | ||
26. august 2013 09:44 | 1 stk | Se hvor | ||
29. august 2013 13:27 | 1 stk | Se hvor | ||
30. august 2013 12:22 | 2 stk | Se hvor | ||
10. april 2014 16:06 | 1 stk | Se hvor | ||
12. april 2014 17:35 | 1 stk | Se hvor | ||
13. april 2014 10:49 | 1 stk | Se hvor | ||
13. april 2014 16:21 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 12:09 | 1 stk | Se hvor | ||
11. april 2015 11:20 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 07:45 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 07:45 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 07:45 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 09:34 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 10:21 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 10:21 | 1 stk | Se hvor | ||
8. september 2015 07:04 | 1 stk | Se hvor | ||
8. september 2015 09:35 | 1 stk | Se hvor | ||
10. september 2015 14:02 | 1 stk | Se hvor | ||
12. september 2015 11:24 | 2 stk | Se hvor | ||
13. september 2015 16:39 | 1 stk | Se hvor | ||
28. maj 2017 11:24 | 1 stk | Se hvor | ||
21. maj 2018 13:29 | 1 stk | Se hvor | ||
26. maj 2018 10:53 | 1 stk | Se hvor | ||
19. januar 2019 09:19 | 1 stk | Se hvor | ||
30. juli 2019 13:14 | 2 stk | Se hvor | ||
5. april 2020 13:25 | 1 stk | Se hvor | ||
28. juli 2020 12:23 | 1 stk | Se hvor | ||
24. april 2021 13:50 | 1 stk | Se hvor | ||
15. maj 2021 08:55 | 1 stk | Se hvor | ||
22. maj 2021 20:18 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2022 14:57 | 1 stk | Se hvor | ||
4. maj 2022 11:36 | 1 stk | Se hvor | ||
12. oktober 2022 10:37 | 1 stk | Se hvor | ||
12. oktober 2022 10:37 | 1 stk | Se hvor | ||
12. oktober 2022 10:37 | 1 stk | Se hvor | ||
19. maj 2023 08:07 | 1 stk | Se hvor | ||
8. juli 2023 10:25 | 1 stk | Se hvor | ||
10. juli 2023 11:01 | 1 stk | Se hvor | ||
17. oktober 2023 08:28 | 1 stk | Se hvor | ||
30. januar 2024 11:27 | 1 stk | Se hvor | ||
66.100028943608