Dansk navn: Havørn
Latinsk navn: Haliaeetus albicilla
Engelsk navn: White-tailed Eagle
Svensk navn: Havsörn
Tysk navn: Seeadler
Fransk navn: Pyargue a queu blanche
Tidspunkt | Antal | |||
---|---|---|---|---|
17. september 2010 13:06 | 2 stk | Se hvor | ||
7. maj 2011 12:56 | 1 stk | Se hvor | ||
7. maj 2011 14:45 | 1 stk | Se hvor | ||
30. august 2013 17:24 | 1 stk | Se hvor | ||
1. september 2013 08:52 | 2 stk | Se hvor | ||
1. september 2013 14:22 | 1 stk | Se hvor | ||
10. april 2014 16:02 | 2 stk | Se hvor | ||
11. april 2014 08:28 | 1 stk | Se hvor | ||
11. april 2014 11:38 | 2 stk | Se hvor | ||
12. april 2014 16:47 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 08:38 | 2 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 08:42 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 11:39 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 11:54 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 16:11 | 1 stk | Se hvor | ||
14. april 2014 17:04 | 1 stk | Se hvor | ||
15. april 2014 12:54 | 3 stk | Se hvor | ||
16. april 2014 10:03 | 1 stk | Se hvor | ||
7. juni 2014 09:51 | 1 stk | Se hvor | ||
7. juni 2014 11:21 | 1 stk | Se hvor | ||
26. juli 2014 15:30 | 1 stk | Se hvor | ||
26. juli 2014 15:45 | 2 stk | Se hvor | ||
31. juli 2015 15:57 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 13:18 | 1 stk | Se hvor | ||
7. september 2015 16:16 | 1 stk | Se hvor | ||
10. september 2015 13:56 | 1 stk | Se hvor | ||
10. september 2015 14:39 | 1 stk | Se hvor | ||
10. september 2015 15:33 | 1 stk | Se hvor | ||
11. september 2015 11:36 | 1 stk | Se hvor | ||
12. september 2015 11:41 | 1 stk | Se hvor | ||
12. september 2015 13:19 | 1 stk | Se hvor | ||
12. september 2015 13:58 | 1 stk | Se hvor | ||
12. september 2015 15:50 | 1 stk | Se hvor | ||
13. september 2015 11:17 | 1 stk | Se hvor | ||
13. september 2015 15:48 | 1 stk | Se hvor | ||
22. maj 2018 14:12 | 1 stk | Se hvor | ||
22. maj 2018 14:35 | 1 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 09:18 | 1 stk | Se hvor | ||
24. maj 2018 12:18 | 1 stk | Se hvor | ||
30. september 2018 10:14 | 1 stk | Se hvor | ||
6. oktober 2018 15:24 | 4 stk | Se hvor | ||
19. januar 2019 09:01 | 2 stk | Se hvor | ||
19. januar 2019 10:44 | 1 stk | Se hvor | ||
19. januar 2019 11:48 | 1 stk | Se hvor | ||
19. januar 2019 14:19 | 1 stk | Se hvor | ||
19. januar 2019 14:36 | 3 stk | Se hvor | ||
1. februar 2021 13:56 | 1 stk | Se hvor | ||
27. maj 2023 11:57 | 1 stk | Se hvor | ||
35.32728776339