Dansk navn: Ravnegrib
Latinsk navn: Coragyps atratus
Engelsk navn: Black Vulture
Tidspunkt | Antal | |||
---|---|---|---|---|
30. august 2014 09:01 | 1 stk | Se hvor | ||
30. august 2014 09:48 | 1 stk | Se hvor | ||
30. august 2014 13:59 | 1 stk | Se hvor | ||
31. august 2014 06:43 | 1 stk | Se hvor | ||
31. august 2014 09:20 | 1 stk | Se hvor | ||
31. august 2014 15:26 | 1 stk | Se hvor | ||
31. august 2014 16:20 | 1 stk | Se hvor | ||
31. august 2014 16:29 | 4 stk | Se hvor | ||
1. september 2014 06:19 | 1 stk | Se hvor | ||
2. september 2014 09:45 | 3 stk | Se hvor | ||
2. september 2014 12:05 | 1 stk | Se hvor | ||
2. september 2014 12:42 | 1 stk | Se hvor | ||
3. september 2014 08:41 | 1 stk | Se hvor | ||
3. september 2014 10:58 | 1 stk | Se hvor | ||
3. september 2014 12:11 | 1 stk | Se hvor | ||
3. september 2014 17:13 | 25 stk | Se hvor | ||
4. september 2014 06:09 | 5 stk | Se hvor | ||
4. september 2014 07:28 | 1 stk | Se hvor | ||
4. september 2014 14:23 | 20 stk | Se hvor | ||
5. september 2014 06:49 | 7 stk | Se hvor | ||
6. september 2014 07:06 | 2 stk | Se hvor | ||
8. september 2014 15:55 | 5 stk | Se hvor | ||
8. september 2014 17:10 | 4 stk | Se hvor | ||
9. september 2014 13:07 | 1 stk | Se hvor | ||
9. september 2014 13:37 | 25 stk | Se hvor | ||
10. september 2014 11:53 | 3 stk | Se hvor | ||
17. september 2014 12:13 | 1 stk | Se hvor | ||
20. september 2014 10:26 | 1 stk | Se hvor | ||
11. juli 2017 11:08 | 4 stk | Se hvor | ||
12. juli 2017 09:58 | 1 stk | Se hvor | ||
15. juli 2017 15:15 | 1 stk | Se hvor | ||
16. juli 2017 11:22 | 1 stk | Se hvor | ||
16. juli 2017 16:05 | 4 stk | Se hvor | ||
17. juli 2017 13:59 | 5 stk | Se hvor | ||
19. juli 2017 08:15 | 4 stk | Se hvor | ||
20. juli 2017 12:20 | 1 stk | Se hvor | ||
21. juli 2017 12:23 | 1 stk | Se hvor | ||
21. juli 2017 14:30 | 1 stk | Se hvor | ||
27. juli 2017 14:23 | 2 stk | Se hvor | ||
46.102152499413